NSW public holidays ยท 2026
NSW Public Holidays 2026
The complete statewide New South Wales public holiday calendar for 2026, based on dates published by the NSW Government.
| Holiday | Date | Type |
|---|---|---|
| New Year's Day | Thursday 1 January 2026 | Statewide public holiday |
| Australia Day | Monday 26 January 2026 | Statewide public holiday |
| Good Friday | Friday 3 April 2026 | Statewide public holiday |
| Easter Saturday | Saturday 4 April 2026 | Statewide public holiday |
| Easter Sunday | Sunday 5 April 2026 | Statewide public holiday |
| Easter Monday | Monday 6 April 2026 | Statewide public holiday |
| Anzac Day | Saturday 25 April 2026 | Statewide public holiday |
| Additional Anzac Day public holiday | Monday 27 April 2026 | Additional public holiday |
| King's Birthday | Monday 8 June 2026 | Statewide public holiday |
| Labour Day | Monday 5 October 2026 | Statewide public holiday |
| Christmas Day | Friday 25 December 2026 | Statewide public holiday |
| Boxing Day | Saturday 26 December 2026 | Statewide public holiday |
| Additional public holiday | Monday 28 December 2026 | Additional public holiday |
Bank Holiday
Monday 3 August 2026
The NSW Bank Holiday is not a declared public holiday. It applies to retail bank branches and certain financial institutions.
NSW public holiday FAQs for 2026
How many public-holiday dates are listed for NSW in 2026?
This calendar lists 13 declared statewide public-holiday dates for NSW in 2026. The separate Bank Holiday is not a declared public holiday.
When is the NSW Bank Holiday in 2026?
Monday 3 August 2026. It applies to retail bank branches and certain financial institutions and is not a general public holiday.